





Χαρακτηριστικά προϊόντος: Ένα εξαιρετικό μοντέλο που παρέχει άνεση όταν το φοράτε.
Διαθέτει μαλακή επένδυση στο εσωτερικό, ενισχυμένη στην περιοχή της φτέρνας, για προστασία και επιπλέον άνεση.
Κατάλληλο για καθημερινή χρήση τους μήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου.
Συντήρηση: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
Τα παρακάτω μεγέθη είναι οι διαστάσεις για το προϊόν αυτό.
Διάγραμμα | μήκος ποδιού | Μήκος σόλας | |
14 | 8.0 - 8.7 | 9.5 - 10.2 | |
15 | 8.7 - 9.3 | 10.2 - 10.8 | |
16 | 9.3- 10.00 | 10.8-11.5 | |
17 | 10.00 - 10.7 | 11.5 - 12.2 | |
18 | 10.7 - 11.3 | 12.2 - 12.8 | |
19 | 11.3 - 12.00 | 12.8 - 13.5 | |
20 | 12.00 - 12.7 | 13.5 - 14.2 | |
21 | 12.7 - 13.3 | 14.2 - 14.8 | |
22 | 13.3 - 14.00 | 14.8 - 15.5 | |
23 | 14.00 - 14.7 | 15.5 - 16.2 | |
24 | 14.7 - 15.3 | 16.2 - 16.8 | |
25 | 15.3 - 16.00 | 16.8 - 17.5 | |
26 | 16.30 - 16.7 | 17.5 - 18.2 | |
27 | 16.7 - 17.3 | 18.2 - 18.8 | |
28 | 17.3 - 18.00 | 18.8 - 19.5 | |
29 | 18.00 - 18.7 | 19.5 - 20.2 | |
30 | 18.7 - 19.3 | 20.2 - 20.8 | |
31 | 19.3 - 20.00 | 20.8 - 21.5 | |
32 | 20 - 20.7 | 21.5 - 22.2 | |
33 | 20.7 - 21.4 | 22.2 - 22.8 | |
34 | 21.4 - 22.00 | 22.8 - 23.5 | |
35 | 22 - 22.7 | 23.5 - 24.2 | |
36 | 22.7 - 23.3 | 24.2 - 24.8 | |
37 | 23.03 - 24.00 | 24.8 - 25.5 | |
38 | 24.00 - 24.7 | 25.5 - 26.2 | |
39 | 24.7 - 25.3 | 26.2 - 26.8 | |
40 | 25.3 - 26 | 26.8 - 27.5 | |
41 | 26 - 26.7 | 27.5 - 28.2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη για τα προϊόντα.